Loli Pusa Mana Lima Loli Tiute mamafa
Mana Packer Lima pamu Faʻaaliga
1. Fausaga puʻupuʻu
2. Mama mamafa
3. Faigofie faapipiiina
4. Faigofie faʻagaioiga
5. Faʻatuatuaina gaioiga
6. Le malamalama i le siosiomaga, lautele lautele ituaiga o vevela, maualalo le teteʻe o le vevela
Tapulaʻa
Leai. | 1 | K (mm) | 12 |
Oloa | pamu lima | L (mm) | 8.5 |
Ata | ![]() |
M (mm) | 24 |
Faailoga | paoa-packer | N (mm) | 20 |
Tagata Faʻatau Nu. | 811W41723-6008 | P (mm) | 34 |
Tagata faʻatau | CNHTC | Q (mm) | M12x1.5 |
Volume (mL) | 700 | R (mm) | QC |
Tele A * B * C (mm) | 170 * 202 * 104 | S (mm) | QC |
Paipa uila (DE) | 25-HEX 30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Tulimanu ole feiloaʻi) | 90˚ ± 3˚ | U (Faatumu fono) | HEX 24 |
G (Uulima umi) | 65mm | W (Faʻaputuga lautele) | M10X1.5 loloto 11 |
H (Lulu isu isu) | 24mm | Mamafa (kg) | 2.796 ± 10% |
J (faapipii lautele) | 75mm | O isi faʻaaliga | Eletise pamu-agavale pamu lima |
Leai. | 2 | K (mm) | 12 |
Oloa | pamu lima | L (mm) | 8.5 |
Ata | ![]() |
M (mm) | 24 |
Faailoga | paoa-packer | N (mm) | 20 |
Tagata Faʻatau Nu. | WG9925822002 | P (mm) | 34 |
Tagata faʻatau | CNHTC | Q (mm) | M12x1.5 |
Volume (mL) | 580 | R (mm) | M12x1.5 |
Tele A * B * C (mm) | 183 * 202 * 92 | S (mm) | M12x1.5 |
Paipa uila (DE) | 25-HEX 22 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Tulimanu ole feiloaʻi) | 145˚ ± 3˚ | U (Faatumu fono) | HEX 24 |
G (Uulima umi) | 34mm | W (Faʻaputuga lautele) | M10X1.5 loloto 11 |
H (Lulu isu isu) | 12mm | Mamafa (kg) | 2.605 ± 10% |
J (faapipii lautele) | 75mm | O isi faʻaaliga | Eletise pamu-agavale pamu lima |
Leai. | 3 | K (mm) | 12 |
Oloa | pamu lima | L (mm) | 8.5 |
Ata | ![]() |
M (mm) | 24 |
Faailoga | paoa-packer | N (mm) | 20 |
Tagata Faʻatau Nu. | 5002070AA01-C00 / F | P (mm) | 34 |
Tagata faʻatau | FAW | Q (mm) | M12x1.25 |
Volume (mL) | 500 | R (mm) | M12x1.25 |
Tele A * B * C (mm) | 155 * 177 * 104 | S (mm) | M12x1.25 |
Paipa uila (DE) | 25-HEX30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Tulimanu ole feiloaʻi) | 145˚ ± 3˚ | U (Faatumu fono) | HEX 24 |
G (Uulima umi) | 65mm | W (Faʻaputuga lautele) | M10X1.5 loloto 11 |
H (Lulu isu isu) | 24mm | Mamafa (kg) | 2.5 ± 10% |
J (faapipii lautele) | 75mm | O isi faʻaaliga | - |


CNHTC SITRAK C7

FAW J6P Avega mamafa Tiute mamafa

Vaaiga aoao
Pamu Lima | |||
Tagata faʻatau | Mana-Packer Nu | Tagata Faʻatau Nu. | Loli ituaiga |
CNHTC | DHP2-106462 | WG9719820001 | HOWO |
DHP2-113165 | WG9925822002 | HOWO | |
DHP2-122678 | WG9925823012 | HOWO | |
DHP2-107347 | WG9719826001 | HOWO | |
CHP2-130404 | WG9925823021 | HOWO | |
DHP2-122534 | WG9925823022 | HOWO | |
DHP2-113791 | WG9925823002 | HOWO | |
CHP2-053006 | WG9719820030 | HOWO | |
CHP2-190320 | WG9925829030 | HOWO | |
DHP2-113573 | WG9925824002 | HOWO | |
DHP2-110392 | WG9725821001 | HOWO | |
CHP2-053007 | WG9719820040 | HOWO | |
CHP2-130413 | WG9925823011 | HOWO | |
DHP2-113792 | WG9925825002 | HOWO | |
CHP2-190120 | WG9925823019 | HOWO | |
CHP2-121207 | 811W41723-6004 | SITRAK | |
CHP2-130240 | 811W41723-6008 | SITRAK | |
CHP2-106465 | WG9525820010 | HAOHAN | |
CHP2-130130 | WG9525820019 | HAOHAN | |
CHP2-170820 | WG9525820142 | HAOHAN | |
CHP2-170830 | WG9525820141 | HAOHAN | |
CHP2-151215 | AZ9525820019 | HAOHAN | |
CHP2-151212 | AZ9525820010 | HAOHAN | |
SHACMAN | CHP2-130509 | DZ97259820127 | X3000 |
CHP2-161201 | DZ97259820153 | X3000 | |
CHP2-130506 | DZ97259820125 | X3000 | |
CHP2-130576 | DZ97259820141 | X3000 | |
FAW | DHP2-107019 | 5002070AA01-C00 / F | FAW-J6P / M |
CHP2-170920 | 5002070-82T-C00 / A | J6P | |
HYUNDAI | DHP2-122197 | 643907P000 | Xcient |
KHP2-111653 / 1 | 643907L200 | Xcient | |
CHP2-130101 | 643907U000 | Xcient | |
KHP2-107125 / 3 | 643907M000 | Xcient | |
DHP2-111653 / 1 | 643907M002 | Xcient | |
CHP2-122215 | 643907P001 | Xcient | |
KHP6002-21-74 / 3 | 643907A012 | Xcient | |
KHP6002-21-73 / 2 | 643907A001 | Xcient | |
CHP2-130102 | 643907U010 | Xcient | |
CHP2-181001 | 643907X000 | Xcient | |
VOLVO | DHP2-122758 | 952929Z00A / 21541450 | Quester (P9103) |
CHP2-122040 | 23235341/23510724 | Quester (P9103) | |
CHP2-122050 | 23235340/23510697 | Quester (P9103) | |
DHP2-122749 | 951759Z00A / 21460786 | Quester (P9103) | |
UD TRUCKS | DHP2-122758 | 952929Z00A / 21541450 | Quester (P9103) |
CHP2-122040 | 23235341/23510724 | Quester (P9103) | |
CHP2-122050 | 23235340/23510697 | Quester (P9103) | |
DHP2-122749 | 951759Z00A / 21460786 | Quester (P9103) | |
Faʻamatalaga | KHP6002-21-81 / 10 | 3487301040 | Prima |
KHP6002-21-81 / 13 | 3487301450 | Prima | |
KHP6002-21-80 / 11 | 3487301050 | Prima | |
KHP6002-21-79 / 3 | 3487300351 | Prima |
Lalotoso
Oloa gaosi - Faʻalua lima galue pamu
Vaega autu o lenei pamu:
• Pamu ma afuala e faʻatagaina ai oe ona faʻataʻavaleina ni vavae eseʻese se lua i le pamu e tasi. E fa tulaga o le pamu pamu
• O le pamu e faʻavae i luga o le matou tulaga masani pamu cabtilt faʻamaonia tekonolosi
• O teutusi mo le pamu e tutusa ma le paʻu masani o le kapeti
Faʻataʻitaʻiga faʻaaogaina: tasi pamu faʻaaoga mo Cab tilt ma faʻapea foi mo se masini faʻaopoopo uili faʻaleoleo



Oloa Auaunaga Ma Lelei
LALOLAGI FALE AUAUNAGA I LE LALOLAGI
E leai se mea o lau apalai, luitau mamanu poʻo nofoaga faʻafanua, e mafai ona galulue faʻapitoa tagata atamamai ia te oe e atiaʻe le tali saʻo e fesoasoani ia te oe ma au tagata faigaluega galue atamai ma sili atu le saogalemu.
CUSTOM SOLUTIONS FAAFAIFULAGA MA LAGOLAGO
Inisinia faʻaavanoaina fofo fou e faʻafetaui ai le lafo lafo manaʻoga o a tatou tagata faʻatau. Fausiaina o agavaʻa eletise ma e le o ni oloa eletise ma polokalama e fesoasoani ia te oe e faʻaleleia ai le faʻagaioia o mea lelei ma le saogalemu.